• Support

    support@expresspostservices.com

  • Company

    Express Post Services LLC

  • Phone

    +17029633715

United States-DHL FEDEX UPS 1-2Day

United States – World Wide – DHL Fedex UPS – Express Delivery 1-2 business days

DHL Fedex UPS International Parcel

This is a door to door service. If the delivery time is important for you, but the cost of the express option is prohibitive and you want an online trackable
confirmed delivery service using our most reliable partners, then this is the service that you need.
Delivery time is usually between 1– 2 working days between most countries – with a couple of extra days required when the distances are larger.
All parcels that do not include items on the prohibited or non insurable lists sent through this service include free cover up to 200 $.

Final price of transport, pick up and delivery to residential addresses, included,Prices are in USD (United States Dollar)

The transport will be done in collaboration with           

DHL Fedex UPS International Parcel

Pick-up From United States UP TO (Documents) UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO UP TO
Delivery To 1lbs 2.2lbs 4.4lbs 6.6lbs 8.8lbs 11lbs 13.2lbs 15.4lbs 17.6lbs 19.8lbs 22lbs 24.2lbs 26.4lbs 28.6lbs 33lbs
AUSTRIA 44 71.4 99.3 122.1 139.6 157.1 223 243.8 264.6 285.4 306.2 325.4 344.6 363.8 383
BELGIUM 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.69 282.7 297.6
BULGARIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
CROATIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
CZECH REBUBLIC 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
DENMARK 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
ESTONIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
FINLAND 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
FRANCE 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
GERMANY 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
GREECE 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
HUNGARY 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
IRELAND 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
ITALY 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
LATVIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
LITHUANIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
LUXEMBOURG 39 67.3 83.9 96.3 107.2 118.2 125.9 133.6 141.3 149.1 156.8 162.8 168.8 174.8 180.8
NETHERLANDS 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
POLAND 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
PORTUGAL (MAINLAND) 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
ROMANIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
SLOVAKIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
SLOVENIA 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
SPAIN (MAINLAND) 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
SWEDEN 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
UNITED KINGDOM 44 82.9 110.8 133.6 194.4 217 237.8 258.6 278.4 300.2 321 340.1 359.3 378.6 397.7
Belarus 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Moldova 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Monaco 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
Russia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Serbia 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Switzerland 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Norway 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Afganistan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Albania 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Algeria 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Andoorra 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Angola 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Anguilla 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Argentina 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Armenia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Aruba 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Australia 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Azerbaijan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Bahamas 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Bahrain 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Bangladesh 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Barbados 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Belarus 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Belize 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Benin 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Bermunda 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Buhtan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Bolivia 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Bosnia Herzegovina 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Botswana 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Brazil 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
British Virgin Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 293.9 301.4 318.9 336.4
Brunei 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Burkina Faso 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Burundi 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Cabo Verde 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Cambodia 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Cameroon 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Canada 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Cayman Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Central African Republic 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Chad 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Chile 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
China 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Colombia 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Comoros 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Congo 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Cook Islands 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Costa Rica 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Cuba 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Cyprus 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Djibouti 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.2 437.6 466.9 496.2 525.6
Dominica 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Dominican Republic 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Ecuador 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Egypt 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
El Salvador 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Equatorial Guinea 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Eritrea 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Eswatini 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Ethiopia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Falkland Islands 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Faroe Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Fiji 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
French Guiana 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
French Polynesia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Gabon 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Gambia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Giorgia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Ghana 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Gibraltar 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Greeland 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Grenada 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Goadeloupe 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Guam 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Guatemala 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Guinea 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Guinea Bisau 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Guyana 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Haiti 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Honduras 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Hong Cong 41 67 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Iceland 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
India 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Indonesia 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Iran 65
Iraq 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Israel 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Ivory Coast 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Jamaica 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Japan 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Jordan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Kazakhstan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Kenia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Kiribati 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Kuwait 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Kyrgyzstan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Laos 79 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Lebanon 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Lesotho 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Liberia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Libya 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Liechtenstein 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Macau 41 67 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Macedonia 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Madagascar 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Malawi 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Malaysia 41 67 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Maldives 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Mali 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Malta 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Marshall Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Martinique 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Mauritania 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Mauritus 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Mexico 41 67 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Micronesia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Moldova 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Monaco 44 72 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
Mongolia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.4 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Montenegro 53 83.9 115.9 143.2 166.9 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Montserrat 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Moroco 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Mozambique 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Myanmar 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Namibia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Nauru 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Nepal 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
New Caledonia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
New Zealand 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Nicaragua 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Niger 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Nigeria 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Niue 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
North Korea 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Northern Mariana Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Oman 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Pakistan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Palau 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Panama 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Papua New Guinea 65 105.5 145.5 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Paraguay 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Peru 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Philippines 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.01 381.5
Poerto Rico 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Quatar 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Reunion 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Rwanda 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Saint Helena 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Saint Kitts And Nevis 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Saint Lucia 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Saint Vicent The Grenadines 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Samoa 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
San Marino 46 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.8 252.8 267.7 282.7 297.6
Sao Tome And Principe 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Saudi Arabia 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Senegal 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Serbia 53 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Seychelles 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Sierra Leone 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Singapore 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Solomon Islands 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Somalia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
South Africa 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
South Korea 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Sri Lanka 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Sudan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Suriname 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Syria 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Taiwan 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Tajikistan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Tanzania 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Thailand 41 66.8 93.5 113.7 127.3 140.9 153.2 165.4 177.7 189.9 202.2 214.5 226.7 239 251.3
Togo 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Tonga 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Trinidad And Tobago 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Tunisia 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Turkey 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Turkmenistan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Turks And Caicos Islands 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Tuvalu 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Uganda 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Ukraine 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
United Arab Emirates 60 96.3 132.2 162.8 188.3 213.7 237.7 261.8 285.9 309.9 334 358.1 382.1 406.2 430.3
Uruguay 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Uzbekistan 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Vanuatu 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
Vatican City 44 71.4 99.4 122.1 139.6 157.1 173.3 189.5 205.6 221.8 237.9 252.8 267.7 282.7 297.6
Venezuela 46 76 106.6 132 152.2 172.3 191.1 209.9 228.8 247.6 266.4 283.9 301.4 318.9 336.4
Vietnam 53 83.9 115.9 143.2 166 188.7 210.2 231.6 253 274.4 295.8 317.2 338.7 360.1 381.5
Yemen 65 105.5 145.4 181.9 215.2 248.5 280.5 312.4 344.4 376.3 408.3 437.6 466.9 496.2 525.6
